| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 140 | |||||||||
| 150 |
Ahora, guardá cada figurita en el sobre correspondiente.
Escribí algunos números de las figuritas en letras.
Marcá con una X los números que salieron en la lotería.
Completá el número anterior y posterior de cada carta.
Ingresá tu mail para enviar los resultados