Esta tabla muestra la cantidad aproximada de habitantes en algunas ciudades del país.
| Mar del Plata | 616.142 habitantes |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.776.138 habitantes |
| Resistencia | 274.490 habitantes |
| Posadas | 252.981 habitantes |
| Santa Fe | 368.668 habitantes |
| Bahía Blanca | 274.509 habitantes |
| Rosario | 1.028.658 habitantes |
| Corrientes | 314.546 habitantes |
a) ¿Qué ciudades tienen entre 250.000 y 350.000 habitantes?
b) ¿Es verdad que la cantidad de población de Mar del Plata es muy cercana a la de Bahía Blanca y Corrientes juntas?
c) ¿Qué ciudad tiene menos habitantes?